The wedge anchor consists of two pieces, permanently preassembled into a single unit.The extreme end of the threaded portion is rounded to protect the threads from damage while the anchor is being driven into the hole drilled in the concrete. The other end of the rod has a necked down diameter, which runs for a short distance, at the end of which it tapers outwardly to the full diameter of the rod. A Precision formed universal clip made of carbon steel is permanently assembled around the necked down diameter to complete the anchor. Each package contains the correct number of nuts and washers.

Product Code | Size | Weight | Pcs/ BOX | Pcs/ CTN |
ZXPZ-CX0001 | M6-1.0x100 | 19.84 | 100 | 800 |
ZXPZ-CX0002 | M6-1.0x120 | 21.54 | 100 | 800 |
ZXPZ-CX0003 | M6-1.0x130 | 24.74 | 100 | 600 |
ZXPZ-CX0004 | M6-1.0x140 | 27.94 | 100 | 600 |
ZXPZ-CX0005 | M6-1.0x160 | 34.34 | 100 | 600 |
ZXPZ-CX0006 | M6-1.0x170 | 37.54 | 100 | 600 |
ZXPZ-CX0007 | M6-1.0x40 | 10.35 | 200 | 2,000 |
ZXPZ-CX0008 | M6-1.0x45 | 11.06 | 200 | 2,000 |
ZXPZ-CX0009 | M6-1.0x50 | 11.85 | 150 | 1,500 |
ZXPZ-CX0010 | M6-1.0x55 | 12.52 | 150 | 1,500 |
ZXPZ-CX0011 | M6-1.0x60 | 13.44 | 150 | 1,500 |
Product Code | Size | Weight | Pcs/ BOX | Pcs/ CTN |
ZXPZ-CX0012 | M6-1.0x65 | 14.34 | 150 | 1,500 |
ZXPZ-CX0013 | M6-1.0x70 | 15.52 | 100 | 1,000 |
ZXPZ-CX0014 | M6-1.0x75 | 16.08 | 100 | 1,000 |
ZXPZ-CX0015 | M6-1.0x80 | 16.94 | 100 | 1,000 |
ZXPZ-CX0016 | M6-1.0x85 | 17.82 | 100 | 1,000 |
ZXPZ-CX0017 | M6-1.0x90 | 18.74 | 100 | 1,000 |
ZXPZ-CX0018 | M8-1.25x65 | 26.32 | 100 | 800 |
ZXPZ-CX0019 | M8-1.25x70 | 27.79 | 100 | 800 |
ZXPZ-CX0020 | M8-1.25x75 | 29.35 | 100 | 800 |
ZXPZ-CX0021 | M8-1.25x80 | 30.71 | 100 | 600 |
ZXPZ-CX0022 | M8-1.25x85 | 32.30 | 100 | 600 |
Product Code | Size | Weight | Pcs/ BOX | Pcs/ CTN | |
ZXPZ-CX0023 | M8-1.25x90 | 33.90 | 100 | 600 | |
ZXPZ-CX0024 | M8-1.25x95 | 35.30 | 100 | 600 | |
ZXPZ-CX0025 | M8-1.25x100 | 36.86 | 50 | 500 | |
ZXPZ-CX0026 | M8-1.25x105 | 38.42 | 50 | 500 | |
ZXPZ-CX0027 | M8-1.25x110 | 39.99 | 50 | 500 | |
ZXPZ-CX0028 | M8-1.25x115 | 41.60 | 50 | 500 | |
ZXPZ-CX0029 | M8-1.25x120 | 42.60 | 50 | 500 | |
ZXPZ-CX0030 | M8-1.25x130 | 45.72 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0031 | M8-1.25x135 | 47.28 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0032 | M8-1.25x140 | 48.84 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0033 | M8-1.25x150 | 51.96 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0034 | M8-1.25x165 | 56.64 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0035 | M8-1.25x170 | 58.20 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0036 | M8-1.25x50 | 21.77 | 100 | 1,000 | |
ZXPZ-CX0037 | M8-1.25x55 | 23.40 | 100 | 1,000 | |
ZXPZ-CX0038 | M8-1.25x60 | 24.76 | 100 | 1,000 | |
ZXPZ-CX0039 | M10-1.5x50 | 37.98 | 50 | 500 | |
ZXPZ-CX0040 | M10-1.5x60 | 42.88 | 50 | 500 | |
ZXPZ-CX0041 | M10-1.5x65 | 46.66 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0042 | M10-1.5x70 | 47.88 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0043 | M10-1.5x75 | 50.37 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0044 | M10-1.5x80 | 54.01 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0045 | M10-1.5x85 | 56.50 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0046 | M10-1.5x90 | 57.88 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0047 | M10-1.5x95 | 60.36 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0048 | M10-1.5x100 | 62.88 | 50 | 400 | |
ZXPZ-CX0049 | M10-1.5x110 | 68.33 | 25 | 250 | |
ZXPZ-CX0050 | M10-1.5x115 | 70.81 | 25 | 250 | |
ZXPZ-CX0051 | M10-1.5x120 | 73.29 | 25 | 250 | |
ZXPZ-CX0052 | M10-1.5x130 | 76.90 | 25 | 250 | |
ZXPZ-CX0053 | M10-1.5x140 | 81.86 | 25 | 250 | |
ZXPZ-CX0054 | M10-1.5x150 | 86.82 | 25 | 200 | |
ZXPZ-CX0055 | M10-1.5x160 | 91.78 | 25 | 200 | |
ZXPZ-CX0056 | M10-1.5x170 | 96.74 | 25 | 200 | |
ZXPZ-CX0057 | M12-1.75x70 | 71.30 | 25 | 250 | |
ZXPZ-CX0058 | M12-1.75x75 | 74.30 | 25 | 250 | |
ZXPZ-CX0059 | M12-1.75x80 | 77.80 | 25 | 250 | |
ZXPZ-CX0060 | M12-1.75x85 | 81.40 | 25 | 250 | |
ZXPZ-CX0061 | M12-1.75x90 | 85.00 | 25 | 250 | |
ZXPZ-CX0062 | M12-1.75x95 | 88.60 | 25 | 250 | |
ZXPZ-CX0063 | M12-1.75x100 | 92.30 | 25 | 200 | |
Product Code | Size | Weight | Pcs/ BOX | Pcs/ CTN | |
ZXPZ-CX0064 | M12-1.75x110 | 98.00 | 25 | 200 | |
ZXPZ-CX0065 | M12-1.75x115 | 101.60 | 25 | 200 | |
ZXPZ-CX0066 | M12-1.75x120 | 105.80 | 25 | 200 | |
ZXPZ-CX0067 | M12-1.75x130 | 111.80 | 25 | 200 | |
ZXPZ-CX0068 | M12-1.75x135 | 115.25 | 25 | 200 | |
ZXPZ-CX0069 | M12-1.75x140 | 118.70 | 20 | 160 | |
ZXPZ-CX0070 | M12-1.75x150 | 125.90 | 20 | 160 | |
ZXPZ-CX0071 | M12-1.75x160 | 133.10 | 20 | 160 | |
ZXPZ-CX0072 | M12-1.75x170 | 140.27 | 20 | 120 | |
ZXPZ-CX0073 | M12-1.75x175 | 154.30 | 20 | 120 | |
ZXPZ-CX0074 | M12-1.75x180 | 168.27 | 20 | 120 | |
ZXPZ-CX0075 | M12-1.75x200 | 186.03 | 20 | 100 | |
ZXPZ-CX0076 | M16-2.0x80 | 142.82 | 20 | 120 | |
ZXPZ-CX0077 | M16-2.0x85 | 149.42 | 20 | 120 | |
ZXPZ-CX0078 | M16-2.0x90 | 156.02 | 20 | 120 | |
ZXPZ-CX0079 | M16-2.0x100 | 169.22 | 20 | 120 | |
ZXPZ-CX0080 | M16-2.0x105 | 175.82 | 20 | 120 | |
ZXPZ-CX0081 | M16-2.0x110 | 182.42 | 20 | 120 | |
ZXPZ-CX0082 | M16-2.0x115 | 189.07 | 20 | 120 | |
ZXPZ-CX0083 | M16-2.0x120 | 195.72 | 20 | 100 | |
ZXPZ-CX0084 | M16-2.0x130 | 210.00 | 20 | 100 | |
ZXPZ-CX0085 | M16-2.0x140 | 222.62 | 20 | 100 | |
ZXPZ-CX0086 | M16-2.0x145 | 229.22 | 20 | 100 | |
ZXPZ-CX0087 | M16-2.0x150 | 235.52 | 20 | 100 | |
ZXPZ-CX0088 | M16-2.0x160 | 249.12 | 20 | 100 | |
ZXPZ-CX0089 | M16-2.0x170 | 262.36 | 20 | 80 | |
ZXPZ-CX0090 | M16-2.0x175 | 268.61 | 20 | 80 | |
ZXPZ-CX0091 | M16-2.0x180 | 275.62 | 20 | 80 | |
ZXPZ-CX0092 | M16-2.0x200 | 302.50 | 20 | 80 | |
ZXPZ-CX0093 | M16-2.0x220 | 334.63 | 20 | 80 | |
ZXPZ-CX0094 | M16-2.0x250 | 380.26 | —— | 80 | |
ZXPZ-CX0095 | M16-2.0x300 | 438.62 | —— | 80 | |
ZXPZ-CX0096 | M20-2.5x100 | 259.20 | 10 | 50 | |
ZXPZ-CX0097 | M20-2.5x120 | 314.02 | 10 | 50 | |
ZXPZ-CX0098 | M20-2.5x130 | 330.00 | 10 | 50 | |
ZXPZ-CX0099 | M20-2.5x140 | 359.70 | 10 | 50 | |
ZXPZ-CX0100 | M20-2.5x145 | 370.00 | 10 | 50 | |
ZXPZ-CX0101 | M20-2.5x150 | 380.30 | 10 | 50 | |
ZXPZ-CX0102 | M20-2.5x160 | 400.90 | 10 | 40 | |
ZXPZ-CX0103 | M20-2.5x170 | 421.20 | 10 | 40 | |
ZXPZ-CX0104 | M20-2.5x175 | 431.60 | 10 | 40 | |
Product Code | Size | Weight | Pcs/ BOX | Pcs/ CTN | |
ZXPZ-CX0105 | M20-2.5x180 | 442.00 | 10 | 50 | |
ZXPZ-CX0106 | M20-2.5x200 | 483.60 | 10 | 50 |
Inch Size
Product Code | Size | Weight | Pcs/ BOX | Pcs/ CTN |
ZXPZ-CX0116 | 1/4-20x1-3/4 | 13.51 | 150 | 1,500 |
ZXPZ-CX0117 | 1/4-20x2-1/4 | 15.75 | 150 | 1,500 |
ZXPZ-CX0118 | 1/4-20x2-1/8 | 14.07 | 150 | 1,500 |
ZXPZ-CX0119 | 1/4-20x2-3/4 | 17.80 | 100 | 1,000 |
ZXPZ-CX0120 | 1/4-20x2-3/8 | 16.24 | 100 | 1,000 |
ZXPZ-CX0121 | 1/4-20x3 | 18.85 | 100 | 1,000 |
ZXPZ-CX0122 | 1/4-20x3-1/4 | 20.05 | 100 | 1,000 |
ZXPZ-CX0123 | 5/16-18x2 | 25.14 | 100 | 1,000 |
ZXPZ-CX0124 | 5/16-18x2-1/8 | 26.04 | 100 | 1,000 |
ZXPZ-CX0125 | 5/16-18x2-3/4 | 30.64 | 100 | 1,000 |
ZXPZ-CX0126 | 5/16-18x3-1/2 | 35.84 | 50 | 500 |
ZXPZ-CX0127 | 5/16-18x3-1/4 | 34.00 | 50 | 500 |
ZXPZ-CX0128 | 5/16-18x4-1/4 | 44.03 | 50 | 400 |
ZXPZ-CX0129 | 5/16-18x5 | 48.04 | 50 | 400 |
ZXPZ-CX0130 | 3/8-16x2-1/2 | 40.93 | 50 | 500 |
ZXPZ-CX0131 | 3/8-16x2-1/4 | 37.48 | 50 | 500 |
ZXPZ-CX0132 | 3/8-16x2-1/8 | 33.71 | 50 | 500 |
ZXPZ-CX0133 | 3/8-16x2-3/4 | 44.43 | 50 | 500 |
ZXPZ-CX0134 | 3/8-16x3 | 45.03 | 50 | 500 |
ZXPZ-CX0135 | 3/8-16x3-1/2 | 50.24 | 50 | 400 |
ZXPZ-CX0136 | 3/8-16x3-3/4 | 53.53 | 50 | 400 |
ZXPZ-CX0137 | 3/8-16x5 | 66.83 | 50 | 300 |
ZXPZ-CX0138 | 3/8-16x6-1/2 | 83.18 | 50 | 300 |
ZXPZ-CX0139 | 1/2-13x10 | 241.38 | - | 100 |
ZXPZ-CX0140 | 1/2-13x2-1/2 | 65.33 | 25 | 250 |
ZXPZ-CX0141 | 1/2-13x2-3/4 | 71.28 | 25 | 250 |
ZXPZ-CX0142 | 1/2-13x3-3/4 | 95.08 | 25 | 250 |
ZXPZ-CX0143 | 1/2-13x4 | 102.58 | 25 | 200 |
ZXPZ-CX0144 | 1/2-13x4-1/2 | 118.00 | 25 | 200 |
ZXPZ-CX0145 | 1/2-13x4-1/4 | 110.08 | 25 | 200 |
ZXPZ-CX0146 | 1/2-13x5-1/2 | 141.80 | 25 | 150 |
ZXPZ-CX0147 | 1/2-13x5-1/4 | 133.88 | 25 | 150 |
ZXPZ-CX0148 | 1/2-13x7 | 169.98 | 20 | 120 |
ZXPZ-CX0149 | 5/8-11x10 | 412.90 | - | 50 |
ZXPZ-CX0150 | 5/8-11x3-1/2 | 162.66 | 20 | 120 |
Product Code | Size | Weight | Pcs/ BOX | Pcs/ CTN |
ZXPZ-CX0151 | 5/8-11x4-1/2 | 194.90 | 20 | 120 |
ZXPZ-CX0152 | 5/8-11x4-1/4 | 182.68 | 20 | 120 |
ZXPZ-CX0153 | 5/8-11x4-3/4 | 198.80 | 20 | 120 |
ZXPZ-CX0154 | 5/8-11x5 | 209.66 | 15 | 90 |
ZXPZ-CX0155 | 5/8-11x5-1/2 | 223.90 | 15 | 90 |
ZXPZ-CX0156 | 5/8-11x6 | 241.00 | 15 | 90 |
ZXPZ-CX0157 | 5/8-11x7 | 278.00 | 15 | 90 |
ZXPZ-CX0158 | 5/8-11x8 | 315.00 | 15 | 60 |
ZXPZ-CX0159 | 5/8-11x8-1/2 | 336.86 | 15 | 60 |
ZXPZ-CX0160 | 3/4-10x10 | 580.40 | - | 40 |
ZXPZ-CX0161 | 3/4-10x12 | 691.60 | - | 30 |
ZXPZ-CX0162 | 3/4-10x3-1/2 | 243.50 | 10 | 80 |
ZXPZ-CX0163 | 3/4-10x4-1/4 | 279.80 | 10 | 80 |
ZXPZ-CX0164 | 3/4-10x4-3/4 | 304.00 | 10 | 60 |
ZXPZ-CX0165 | 3/4-10x5-1/2 | 337.80 | 10 | 60 |
ZXPZ-CX0166 | 3/4-10x6-1/4 | 369.80 | 10 | 60 |
ZXPZ-CX0167 | 3/4-10x7 | 410.80 | 10 | 60 |
ZXPZ-CX0168 | 3/4-10x8-1/2 | 496.80 | 10 | 40 |
ZXPZ-CX0169 | 7/8-9x10 | 816.44 | - | 30 |
ZXPZ-CX0170 | 7/8-9x6 | 538.48 | - | 40 |
ZXPZ-CX0171 | 7/8-9x8 | 677.46 | - | 30 |
ZXPZ-CX0172 | 7/8-9x9 | 746.95 | - | 30 |
ZXPZ-CX0173 | 1-8x12 | 1295.50 | - | 20 |
ZXPZ-CX0174 | 1-8x6 | 833.46 | - | 25 |
ZXPZ-CX0175 | 1-8x9 | 992.20 | - | 20 |
Nantong Reliable Metal Products Co., Ltd.
Factory Address:No.18 Huixiang R.d. ,Yaobei Development Zone Yuyao , Zhejiang
Office Address:34 - 3808 Zhongnan Shijicheng,NantongJiangsu , China 226007
Telephone:+ 86-513-85406963
E-mail:sales@ruilanbo.com