Traditional expansion anchor with 3 piece segmented body and captive expansion cone for all variants. For most solid masonry types.3 segments indented top ferrule and captive expansion cone prevents the anchor from falling apart.Versatile projecting bolt version with all thread stud.Thread size marked on body, hole size marked on ferrule.Zinc plated 3-5microns.

Loose Bolts(Hex Head)
Product Code | Body Size | Bolt Size | Weight | Pcs/BOX | Pcs/CTN |
ZXPZ-TG0111 | 12x45 | M6x55 | 26.9 | 100 | 800 |
ZXPZ-TG0112 | 12x45 | M6x70 | 29.4 | 100 | 800 |
ZXPZ-TG0113 | 12x45 | M6x85 | 32.1 | 100 | 800 |
ZXPZ-TG0114 | 14x50 | M8x65 | 51.9 | 50 | 400 |
ZXPZ-TG0115 | 14x50 | M8x80 | 56.7 | 50 | 400 |
ZXPZ-TG0116 | 14x50 | M8x95 | 60.5 | 50 | 400 |
ZXPZ-TG0140 | 16x60 | M10x75 | 86.9 | 40 | 320 |
ZXPZ-TG0141 | 16x60 | M10x90 | 94.4 | 40 | 320 |
ZXPZ-TG0138 | 16x60 | M10x115 | 107 | 30 | 240 |
ZXPZ-TG0139 | 16x60 | M10x140 | 119.5 | 30 | 240 |
ZXPZ-TG0145 | 20x73 | M12x90 | 146.6 | 25 | 200 |
ZXPZ-TG0142 | 20x73 | M12x105 | 157.4 | 25 | 200 |
ZXPZ-TG0143 | 20x73 | M12x120 | 167.8 | 20 | 160 |
ZXPZ-TG0144 | 20x73 | M12x140 | 181.8 | 20 | 160 |
ZXPZ-TG0146 | 25x95 | M16x135 | 380.3 | 10 | 80 |
ZXPZ-TG0147 | 25x95 | M16x150 | 400.3 | 10 | 80 |
ZXPZ-TG0148 | 25x95 | M16x180 | 439.3 | 10 | 40 |

Projecting Bolts
Product Code | Body Size | Bolt Size | Weight | Pcs/BOX | Pcs/CTN |
ZXPZ-TG0170 | 12x45 | M6x65 | 28.0 | 100 | 800 |
ZXPZ-TG0171 | 12x45 | M6x80 | 33.0 | 100 | 800 |
ZXPZ-TG0172 | 12x45 | M6x115 | 35.0 | 100 | 800 |
ZXPZ-TG0173 | 14x50 | M8x75 | 57.0 | 50 | 400 |
ZXPZ-TG0174 | 14x50 | M8x90 | 62.0 | 50 | 400 |
ZXPZ-TG0175 | 14x50 | M8x125 | 73.0 | 50 | 400 |
ZXPZ-TG0176 | 16x60 | M10x90 | 93.0 | 40 | 320 |
ZXPZ-TG0177 | 16x60 | M10x105 | 99.0 | 40 | 320 |
ZXPZ-TG0178 | 16x60 | M10x135 | 107.0 | 30 | 240 |
ZXPZ-TG0179 | 20x73 | M12x110 | 162.0 | 25 | 200 |
ZXPZ-TG0180 | 20x73 | M12x125 | 171.0 | 20 | 160 |
ZXPZ-TG0181 | 20x73 | M12x170 | 199.0 | 20 | 160 |
ZXPZ-TG0182 | 25x95 | M16x150 | 313.0 | 10 | 80 |
ZXPZ-TG0183 | 25x95 | M16x170 | 328.0 | 10 | 40 |
ZXPZ-TG0184 | 25x95 | M16x210 | 420.0 | 10 | 40 |
ZXPZ-TG0185 | 25x95 | M20x170 | 765.0 | 5 | 30 |
ZXPZ-TG0186 | 25x95 | M20x185 | 850.0 | 5 | 30 |
ZXPZ-TG0187 | 25x95 | M20x255 | 900.0 | 5 | 30 |

Eye Bolts
Product Code | Body Size | Bolt Size | Weight | Pcs/BOX | Pcs/CTN |
ZXPZ-TG0188 | 12x45 | M6x55 | 42.5 | 25 | 400 |
ZXPZ-TG0189 | 14x50 | M8x65 | 68.0 | 25 | 200 |
ZXPZ-TG0190 | 16x60 | M10x75 | 118.0 | 25 | 25 |

Hook Bolts
Body Size | Bolt Size | Weight | Pcs/BOX | Pcs/CTN | |
ZXPZ-TG0191 | 12x45 | M6x83 | 80.0 | 25 | 400 |
ZXPZ-TG0192 | 14x50 | M8x98 | 148.0 | 25 | 200 |
Nantong Reliable Metal Products Co., Ltd.
Factory Address:No.18 Huixiang R.d. ,Yaobei Development Zone Yuyao , Zhejiang
Office Address:34 - 3808 Zhongnan Shijicheng,NantongJiangsu , China 226007
Telephone:+ 86-513-85406963
E-mail:sales@ruilanbo.com