
Product Code | Size | Weight | Pcs/CTN | Product Code | Size | Weight | Pcs/CTN | |
QXPZ-ZGD0161 | 3.0x16 | 0.54 | 40,000 | QXPZ-ZGD0190 | 4.0x80 | 3.82 | 5,000 | |
QXPZ-ZGD0162 | 3.0x20 | 0.65 | 30,000 | QXPZ-ZGD0191 | 4.5x16 | 1.25 | 15,000 | |
QXPZ-ZGD0163 | 3.0x25 | 0.78 | 25,000 | QXPZ-ZGD0192 | 4.5x20 | 1.50 | 12,000 | |
QXPZ-ZGD0164 | 3.0x30 | 0.91 | 20,000 | QXPZ-ZGD0193 | 4.5x25 | 1.82 | 10,000 | |
QXPZ-ZGD0165 | 3.0x35 | 1.04 | 20,000 | QXPZ-ZGD0194 | 4.5x30 | 2.21 | 9,000 | |
QXPZ-ZGD0166 | 3.0x40 | 1.18 | 15,000 | QXPZ-ZGD0195 | 4.5x35 | 2.52 | 8,000 | |
QXPZ-ZGD0167 | 3.0x45 | 1.32 | 15,000 | QXPZ-ZGD0196 | 4.5x40 | 2.74 | 7,000 | |
QXPZ-ZGD0168 | 3.5x16 | 0.72 | 30,000 | QXPZ-ZGD0197 | 4.5x45 | 3.00 | 6,000 | |
QXPZ-ZGD0169 | 3.5x20 | 0.87 | 20,000 | QXPZ-ZGD0198 | 4.5x50 | 3.26 | 6,000 | |
QXPZ-ZGD0170 | 3.5x25 | 1.02 | 20,000 | QXPZ-ZGD0199 | 4.5x55 | 3.57 | 6,000 | |
QXPZ-ZGD0171 | 3.5x30 | 1.21 | 15,000 | QXPZ-ZGD0200 | 4.5x60 | 3.88 | 5,000 | |
QXPZ-ZGD0172 | 3.5x35 | 1.39 | 15,000 | QXPZ-ZGD0201 | 4.5x70 | 4.51 | 4,000 | |
QXPZ-ZGD0173 | 3.5x40 | 1.58 | 12,000 | QXPZ-ZGD0202 | 4.5x75 | 4.83 | 4,000 | |
QXPZ-ZGD0174 | 3.5x45 | 1.80 | 10,000 | QXPZ-ZGD0203 | 4.5x80 | 5.14 | 4,000 | |
QXPZ-ZGD0175 | 3.5x50 | 1.98 | 10,000 | QXPZ-ZGD0204 | 4.5x90 | 5.77 | 3,000 | |
QXPZ-ZGD0176 | 3.5x55 | 2.20 | 9,000 | QXPZ-ZGD0205 | 4.5x100 | 6.40 | 3,000 | |
QXPZ-ZGD0177 | 3.5x60 | 2.45 | 8,000 | QXPZ-ZGD0206 | 5.0x16 | 1.54 | 12,000 | |
QXPZ-ZGD0178 | 4.0x16 | 1.01 | 20,000 | QXPZ-ZGD0207 | 5.0x20 | 1.87 | 10,000 | |
QXPZ-ZGD0179 | 4.0x20 | 1.17 | 15,000 | QXPZ-ZGD0208 | 5.0x25 | 2.32 | 8,000 | |
QXPZ-ZGD0180 | 4.0x25 | 1.39 | 15,000 | QXPZ-ZGD0209 | 5.0x30 | 2.65 | 8,000 | |
QXPZ-ZGD0181 | 4.0x30 | 1.60 | 12,000 | QXPZ-ZGD0210 | 5.0x35 | 2.97 | 7,000 | |
QXPZ-ZGD0182 | 4.0x35 | 1.87 | 10,000 | QXPZ-ZGD0211 | 5.0x40 | 3.32 | 6,000 | |
QXPZ-ZGD0183 | 4.0x40 | 2.10 | 10,000 | QXPZ-ZGD0212 | 5.0x45 | 3.65 | 5,000 | |
QXPZ-ZGD0184 | 4.0x45 | 2.25 | 9,000 | QXPZ-ZGD0213 | 5.0x50 | 4.04 | 5,000 | |
QXPZ-ZGD0185 | 4.0x50 | 2.56 | 8,000 | QXPZ-ZGD0214 | 5.0x55 | 4.45 | 4,000 | |
QXPZ-ZGD0186 | 4.0x55 | 2.77 | 7,000 | QXPZ-ZGD0215 | 5.0x60 | 4.78 | 4,000 | |
QXPZ-ZGD0187 | 4.0x60 | 2.98 | 7,000 | QXPZ-ZGD0216 | 5.0x70 | 5.49 | 4,000 | |
QXPZ-ZGD0188 | 4.0x70 | 3.40 | 6,000 | QXPZ-ZGD0217 | 5.0x75 | 5.76 | 3,000 | |
QXPZ-ZGD0189 | 4.0x75 | 3.61 | 5,000 | QXPZ-ZGD0218 | 5.0x80 | 6.20 | 3,000 |
Product Code | Size | Weight | Pcs/CTN | Product Code | Size | Weight | Pcs/CTN | |
QXPZ-ZGD0219 | 5.0x90 | 6.94 | 3,000 | QXPZ-ZGD0233 | 6.0x75 | 8.80 | 2,000 | |
QXPZ-ZGD0220 | 5.0x100 | 7.67 | 3,000 | QXPZ-ZGD0234 | 6.0x80 | 9.33 | 2,000 | |
QXPZ-ZGD0221 | 5.0x110 | 8.40 | 2,500 | QXPZ-ZGD0235 | 6.0x90 | 10.43 | 2,000 | |
QXPZ-ZGD0222 | 5.0x120 | 9.13 | 2,500 | QXPZ-ZGD0236 | 6.0x100 | 11.48 | 1,500 | |
QXPZ-ZGD0223 | 6.0x20 | 3.10 | 6,000 | QXPZ-ZGD0237 | 6.0x110 | 12.53 | 1,500 | |
QXPZ-ZGD0224 | 6.0x25 | 3.60 | 5,000 | QXPZ-ZGD0238 | 6.0x120 | 13.58 | 1,500 | |
QXPZ-ZGD0225 | 6.0x30 | 4.10 | 5,000 | QXPZ-ZGD0239 | 6.0x130 | 14.80 | 1,500 | |
QXPZ-ZGD0226 | 6.0x35 | 4.62 | 4,000 | QXPZ-ZGD0240 | 6.0x140 | 15.78 | 1,200 | |
QXPZ-ZGD0227 | 6.0x40 | 5.14 | 4,000 | QXPZ-ZGD0241 | 6.0x150 | 16.80 | 1,200 | |
QXPZ-ZGD0228 | 6.0x45 | 5.66 | 3,500 | QXPZ-ZGD0242 | 6.0x160 | 18.20 | 1,000 | |
QXPZ-ZGD0229 | 6.0x50 | 6.18 | 3,000 | QXPZ-ZGD0243 | 6.0x180 | 20.80 | 1,000 | |
QXPZ-ZGD0230 | 6.0x55 | 6.71 | 3,000 | QXPZ-ZGD0244 | 6.0x200 | 23.20 | 1,000 | |
QXPZ-ZGD0231 | 6.0x60 | 7.22 | 3,000 | QXPZ-ZGD0245 | 6.0x220 | 25.60 | 800 | |
QXPZ-ZGD0232 | 6.0x70 | 8.28 | 2,500 |
Nantong Reliable Metal Products Co., Ltd.
Factory Address:No.18 Huixiang R.d. ,Yaobei Development Zone Yuyao , Zhejiang
Office Address:34 - 3808 Zhongnan Shijicheng,NantongJiangsu , China 226007
Telephone:+ 86-513-85406963
E-mail:sales@ruilanbo.com