
Dimensions | ||||||
Product Code | Size | A | L | t | Pcs/BOX | Pcs/CTN |
GD-DKD0010 | 12x0.7x10M | 12 | 10,000 | 0.70 | 1 | 10 |
GD-DKD0011 | 17x0.45x10M | 17 | 10,000 | 0.45 | 1 | 10 |
GD-DKD0012 | 17x0.8x10M | 17 | 10,000 | 0.80 | 1 | 10 |
GD-DKD0013 | 19x0.45x10M | 19 | 10,000 | 0.45 | 1 | 10 |
GD-DKD0014 | 19x0.6x10M | 19 | 10,000 | 0.60 | 1 | 10 |
GD-DKD0015 | 19x0.8x10M | 19 | 10,000 | 0.80 | 1 | 10 |

Dimensions | ||||||
Product Code | Size | A | L | t | Pcs/BOX | Pcs/CTN |
GD-DKD0016 | 12x0.6x10M | 12 | 10,000 | 0.60 | 1 | 10 |
GD-DKD0017 | 17x0.6x10M | 12 | 10,000 | 0.60 | 1 | 10 |
GD-DKD0018 | 19x0.6x10M | 19 | 10,000 | 0.60 | 1 | 10 |
GD-DKD0019 | 19x0.8x10M | 19 | 10,000 | 0.80 | 1 | 10 |
GD-DKD0020 | 25x1.0x10M | 25 | 10,000 | 1.00 | 1 | 10 |
Nantong Reliable Metal Products Co., Ltd.
Factory Address:No.18 Huixiang R.d. ,Yaobei Development Zone Yuyao , Zhejiang
Office Address:34 - 3808 Zhongnan Shijicheng,NantongJiangsu , China 226007
Telephone:+ 86-513-85406963
E-mail:sales@ruilanbo.com