
Product Code | Size | Weight | Pcs/BOX | Pcs/CTN |
GD-XG0013 | M6-6Hx6.0 | 28.00 | 100 | 400 |
GD-XG0014 | M8-6Hx6.0 | 27.00 | 100 | 400 |
GD-XG0015 | M8-7Hx8.0 | 35.00 | 100 | 400 |
GD-XG0016 | M8-7H(+0.015)x8.0 | 35.00 | 100 | 400 |
GD-XG0017 | M10-6Hx8.0 | 34.00 | 100 | 400 |
GD-XG0018 | M10-7Hx9.2 | 40.00 | 100 | 400 |
GD-XG0019 | M10-7H(+0.015)x9.2 | 40.00 | 100 | 400 |
GD-XG0020 | M12-6Hx8.0 | 33.00 | 100 | 400 |
GD-XG0021 | M12-6Hx9.2 | 38.00 | 100 | 400 |
GD-XG0022 | M12-7Hx9.2 | 38.00 | 100 | 400 |
GD-XG0023 | M12-7H(+0.015)x9.2 | 38.00 | 100 | 400 |
GD-XG0024 | M12-7Hx12 | 48.00 | 100 | 400 |
Nantong Reliable Metal Products Co., Ltd.
Factory Address:No.18 Huixiang R.d. ,Yaobei Development Zone Yuyao , Zhejiang
Office Address:34 - 3808 Zhongnan Shijicheng,NantongJiangsu , China 226007
Telephone:+ 86-513-85406963
E-mail:sales@ruilanbo.com