
Product Code | Size | Weight | Pcs/BOX | Pcs/CTN |
GD-XG0025 | M6x30 | 63.00 | 50 | 200 |
GD-XG0026 | M8x20 | 79.50 | 50 | 200 |
GD-XG0027 | M8x30 | 80.70 | 50 | 200 |
GD-XG0028 | M8x40 | 83.70 | 50 | 200 |
GD-XG0029 | M8x50 | 86.70 | 50 | 200 |
GD-XG0030 | M8x60 | 89.70 | 50 | 200 |
GD-XG0031 | M8x70 | 92.65 | 50 | 200 |
GD-XG0032 | M8x75 | 94.20 | 50 | 200 |
GD-XG0033 | M8x80 | 95.70 | 50 | 200 |
GD-XG0034 | M8x100 | 101.70 | 50 | 200 |
GD-XG0035 | M10x30 | 95.00 | 50 | 200 |
GD-XG0036 | M10x40 | 99.80 | 50 | 200 |
GD-XG0037 | M10x50 | 104.30 | 50 | 200 |
GD-XG0038 | M10x60 | 109.40 | 50 | 200 |
GD-XG0039 | M10x75 | 116.60 | 50 | 200 |
GD-XG0040 | M10x80 | 119.05 | 50 | 200 |
GD-XG0041 | M10x90 | 123.70 | 50 | 200 |
GD-XG0042 | M10x100 | 128.60 | 50 | 200 |
GD-XG0043 | M10x120 | 138.40 | 50 | 200 |
GD-XG0044 | M10x150 | 153.10 | 50 | 200 |
GD-XG0045 | M12x30 | 123.00 | 50 | 200 |
GD-XG0046 | M12x40 | 130.00 | 50 | 200 |
GD-XG0047 | M12x50 | 137.00 | 50 | 200 |
GD-XG0048 | M12x60 | 144.00 | 50 | 200 |
GD-XG0049 | M12x75 | 154.50 | 50 | 200 |
GD-XG0050 | M12x100 | 172.00 | 50 | 200 |

Product Code | Size | Weight | Pcs/BOX | Pcs/CTN |
GD-XG0093 | M6x30 | 24.90 | 100 | 1,000 |
GD-XG0094 | M6x40 | 26.40 | 100 | 1,000 |
GD-XG0095 | M6x50 | 28.00 | 100 | 1,000 |
GD-XG0096 | M6x60 | 29.60 | 100 | 1,000 |
GD-XG0097 | M8x30 | 30.40 | 50 | 500 |
GD-XG0098 | M8x40 | 34.00 | 50 | 500 |
GD-XG0099 | M8x50 | 39.00 | 50 | 500 |
GD-XG0100 | M8x60 | 40.60 | 50 | 500 |
GD-XG0101 | M10x30 | 41.20 | 50 | 500 |
GD-XG0102 | M10x40 | 46.00 | 50 | 500 |
GD-XG0103 | M10x50 | 51.00 | 50 | 500 |
GD-XG0104 | M10x60 | 56.00 | 50 | 500 |
Nantong Reliable Metal Products Co., Ltd.
Factory Address:No.18 Huixiang R.d. ,Yaobei Development Zone Yuyao , Zhejiang
Office Address:34 - 3808 Zhongnan Shijicheng,NantongJiangsu , China 226007
Telephone:+ 86-513-85406963
E-mail:sales@ruilanbo.com