
Product Code | Size | Ø | Wmin | Weight | Pcs/CTN |
GD-XG0059 | M6-1.0 | 7/M6 | 17 | 85.00 | 100 |
GD-XG0060 | M8-1.25 | 9/M8 | 17 | 85.00 | 100 |
GD-XG0061 | M10-1.5 | 11/M10 | 19 | 135.00 | 100 |
GD-XG0062 | M10-1.5 | 11/M10 | 25 | 155.00 | 100 |
GD-XG0063 | M12-1.75 | 13/M12 | 28 | 230.00 | 50 |
GD-XG0064 | M16-2.0 | 17/M16 | 35 | 260.00 | 40 |
GD-XG0065 | M16-2.0 | 17/M16 | 45 | 290.00 | 40 |
Product Code | Size | W | Weight | Pcs/CTN |
GD-XG0066 | 3/8x3/4 | 3/4 | 113.00 | 100 |
GD-XG0067 | 3/8x1-1/4 | 1-1/4 | 160.00 | 50 |


Product Code | Size | W | H | M | Pcs/CTN |
GD-XG0087 | 41mm(101mm) | 43 | 41 | M10 | 40 |
GD-XG0088 | 83mm(143mm) | 43 | 83 | M10 | 40 |
GD-XG0089 | 124mm(183mm) | 43 | 124 | M10 | 40 |
GD-XG0090 | 164mm(224mm) | 43 | 164 | M10 | 40 |
Nantong Reliable Metal Products Co., Ltd.
Factory Address:No.18 Huixiang R.d. ,Yaobei Development Zone Yuyao , Zhejiang
Office Address:34 - 3808 Zhongnan Shijicheng,NantongJiangsu , China 226007
Telephone:+ 86-513-85406963
E-mail:sales@ruilanbo.com